Ludvig Åberg nästa tävling, spelschema & resultat
Nästa tävling:
Tävling: The American Express
Tour: PGA Tour
Datum: 22-25/1 2026
Senaste resultat:
Tävling: DP World Tour Championship 13-16/11 2025
Placering: T3
Score: -17
Inspelat: €417,842
Då är det spikat med Ludvigs första tävling för 2026. Han kommer spela The American Express och det är första gången han spelar den tävlingen. Tävlingen spelas på två olika banor i La Quinta Kalifornien och förra året vann Ryder Cup vännen Sepp Straka den här tävlingen. Övriga Svenskar som också ska delta i tävlingen är Alex Norén, Pontus Nyholm och Jesper Svensson.
Alla tävlingar kan du följa via den här LEADERBOARD.
Vem vinner tävlingen? Enligt Golden Bull ser oddsen ut såhär:
- Scottie Scheffler 3.65
- Russel Henley 17.00
- Ben Griffin 20.00
- Ludvig Åberg 25.00
Gå till Golden Bull odds på golf.
Klara för PGA Tour 2026 är:
Ludvig Åberg
Alex Norén
Pontus Nyholm
Ludvig Åbergs alla placeringar 2025:
| Tävling | Placering / Score | Prispengar | Vinnare |
|---|---|---|---|
| The Sentry | T5 (-24) | $744,166 | Hideki Matsuyama (-35) |
| Farmers Insurance | T42 (+3) | $33,945 | Harris English (-8) |
| The Genesis Invitational | 1:a (-12) | $4,000,000 | Ludvig Åberg |
| Arnold Palmer Invitational | T22 (Par) | $178,112 | Russell Henley (-11) |
| The Players Championship | Missad cut | – | Rory McIlroy |
| Texas Valero Open | Missad cut | – | Brian Harman |
| Masters | 7:e (-6) | $703,500 | Rory McIlroy |
| RBC Heritage | T54 (-3) | $44,500 | Justin Thomas (-17) |
| Truist Championship | T60 (+1) | $42,500 | Sepp Straka (-16) |
| PGA Championship | Missad cut | – | Scottie Scheffler |
| The Memorial | T16 (+1) | $319,000 | Scottie Scheffler (-10) |
| RBC Canadian Open | T13 (-13) | $180,810 | Ryan Fox (-18) |
| U.S. Open | Missad cut | – | JJ Spaun |
| Travelers Championship | T36 (-2) | $101,500 | Keegan Bradley (-15) |
| Scottish Open | T8 (-9) | $233,400 | Chris Gotterup (-15) |
| The Open Championship | T23 (-6) | $138,040 | Scottie Scheffler (-17) |
| FedEx St. Jude (Slutspel) | T9 (-9) | $580,000 | Justin Rose (-16) |
| BMW Championship (Slutspel) | T7 (-7) | $695,000 | Scottie Scheffler (-15) |
| Tour Championship | T21 (-7) | $422,500 | Tommy Fleetwood (-18) |
| BMW Championship (DP World Tour) | T20 (-12) | $103,275 | Alex Norén (-19) |
| Abu Dhabi HSBC Championship | T23 (-15) | €76,485 | Aaron Rai (-25) |
| DP World Tour Championship | T3 (-17) | €417,842 | Matt Fitzpatrick (-18) |
Ludvigs tre vinster
Ludvig som blev proffs så sent som 2023 har redan hunnit med att vinna en gång på DP World Tour, det var Omega European Masters i Schweiz och två gånger på PGA Touren. Första segern i USA kom i RSM Classic i Georgia i november 2023, för vinsten i RSM Classic fick han drygt 16 miljoner kronor! Den andra segern tog han i The Genesis, signaturtävling där självaste Tiger Woods bevittnade Ludvigs slutspurt som ledde till vinst och drygt 40 miljoner rikare!
Spela på Ludvig Åberg – Odds på golf
Golf är en av de mest oförutsägbara sporterna att betta på – och just därför också en av de mest spännande. Oddsen på olika spelare kan variera kraftigt beroende på bana, form och motstånd. Många svenska bettingsidor erbjuder numera odds på golfturneringar varje vecka, med spelmöjligheter som:
- Vinnare av tävlingen
- Top 5 / Top 10-placeringar
- Huvud-till-huvud-spel (H2H) mot andra stjärnor
Flera spelbolag erbjuder dessutom boostade odds på svenska spelare i stora majors, vilket gör det extra intressant att hålla koll inför nästa tävling.
Tips: Här kan du spela på golf och Ludvig Åberg
🎯 [Expekt] – Stort utbud på PGA Tour och European Tour
🎯 [LeoVegas] – Mobilvänligt och snabba liveodds
🎯 [ComeOn] – Kampanjer på svenska golfare
🎯 [Snabbare] – Supersnabba uttag och enkel registrering
Så bettar du på golf – odds, tips och strategier – läs artikeln
Vill man se PGA Tour på tv kan man göra det på Discovery.
Resultat 2024
| Tävling | Placering / Score | Prispengar | Vinnare |
|---|---|---|---|
| The Sentry | T47 (-13) | $62,000 | Chris Kirk (-29) |
| Sony Open | T30 (-9) | $44,750 | Grayson Murray (-17) |
| Farmers Insurance | T9 (-9) | $236,250 | Matthieu Pavon (-13) |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2:a (-16) | $2,160,000 | Wyndham Clark (-16) |
| The Genesis Invitational | T19 (-6) | $251,400 | Hideki Matsuyama (-17) |
| Arnold Palmer Invitational | T25 (Par) | $162,800 | Scottie Scheffler (-15) |
| The Players Championship | 8:a (-14) | $781,250 | Scottie Scheffler (-20) |
| Valero Texas Open | T14 (-5) | $131,601.82 | Akshay Bhatia (-20) |
| The Masters | 2:a (-7) | $2,160,000 | Scottie Scheffler (-11) |
| RBC Heritage | T10 (-12) | $501,000 | Scottie Scheffler (-19) |
| PGA Championship | Missad cut | – | Xander Schauffele (-21) |
| The Memorial | T5 (-2) | $766,666.69 | Scottie Scheffler (-8) |
| U.S. Open | T12 (+1) | $409,279 | Bryson DeChambeau (-6) |
| Travelers Championship | T27 (-11) | $144,000 | Scottie Scheffler (-22) |
| Scottish Open | T4 (-14) | $330,750 | Robert MacIntyre (-18) |
| The Open Championship | Missad cut | – | Xander Schauffele (-9) |
| OS – Paris | T18 (-8) | – | Scottie Scheffler (-19) |
| FedExCup | T40 (-3) | $276,000 | Hideki Matsuyama (-17) |
| BMW Championship | T2 (-11) | $1,503,333 | Keegan Bradley (-12) |
| Tour Championship | 16:e (-12) | $795,000 | Scottie Scheffler (-30) |
| The RSM Classic | T17 (-10) | $104,690 | Maverick McNealy (-16) |
| Hero World Challenge | 6:e (-12) | $220,000 | Scottie Scheffler (-25) |
Brinnande intresse för sportsbetting & casinospel. När han inte uppdaterar bonusar eller jämför spelsidor med svensk licens tar han gärna en lugn runda på golfbanan, något han beskriver som ren terapi för kroppen.
Målet med Braspelsidor.se är att hjälpa svenska spelare att spela tryggt, säkert och smart med licensierade bolag, schyssta bonusvillkor och tydlig information.
Har du frågor eller funderingar?
Tveka inte att kontakta mig, du når mig på info@braspelsidor.se

